联系人:董笋
手机:13852952799
电话:13852952799
传真:0511-88455220
邮箱:496379822@qq.com
地址:扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
文章来源:http://xn.aeszj.com/product202230.html发表时间:2019-6-11 10:27:38
NPT 内螺纹到外螺纹
NPT | 型号 | 尺寸 in. (mm) | 压力额定值 | |||
A | E | F | ||||
1/8" NPT(F) | 1/8" NPT(F) | SS-PA-FNT2-NT2 | 1.10 (27.9) | 0.19 (4.8) | 9/16 | 6500 (447) |
1/4" NPT(F) | 1/4" NPT(F) | SS-PA-FNT4-NT4 | 1.40 (35.6) | 0.28 (7.1) | 3/4 | 6600 (454) |
3/8" NPT(F) | 3/8" NPT(F) | SS-PA-FNT6-NT6 | 1.51 (38.4) | 0.38 (9.6) | 7/8 | 5300 (365) |
1/2" NPT(F) | 1/2" NPT(F) | SS-PA-FNT8-NT8 | 1.94 (49.3) | 0.47 (11.9) | 1-1/16 | 4900 (337) |
3/4" NPT(F) | 3/4" NPT(F) | SS-PA-FNT12-NT12 | 2.02 (51.3) | 0.62 (15.7) | 1-5/16 | 4600 (316) |
1" NPT(F) | 1" NPT(F) | SS-PA-FNT16-NT16 | 2.28 (57.9) | 0.88 (22.4) | 1-5/8 | 4400 (303) |
ISO 锥管内螺纹 (Rc) 到外螺纹 (R)
ISO | 型号 | 尺寸 in. (mm) | 压力额定值 | |||
A | E | F | ||||
Rc 1/8" | R 1/8" | SS-PA-FRT2-RT2 | 1.09 (27.7) | 0.19 (4.8) | 9/16 | 6500 (447) |
Rc 1/2" | R 1/4" | SS-PA-FRT4-RT24 | 1.42 (36.1) | 0.28 (7.1) | 3/4 | 6600 (454) |
Rc 3/8" | R 3/8" | SS-PA-FRT6-RT26 | 1.50 (38.1) | 0.38 (9.6) | 7/8 | 5300 (365) |
Rc 1/2" | R 1/2" | SS-PA-FRT8-RT28 | 1.95 (49.5) | 0.47 (11.9) |
上一条:西宁内螺纹直通接头 下一条:西宁二阀组
来源:http://xn.aeszj.com/product202230.html
发布时间:2019-6-11 10:27:38
|